Usamos cookies para ajudar você a navegar com eficiência e executar determinadas funções. Você encontrará informações detalhadas sobre todos os cookies em cada categoria de consentimento abaixo.
Os cookies categorizados como "Necessários" são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para permitir as funcionalidades básicas do site....
Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.
Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.
Nome | Representação |
---|---|
Veronice Maria da Silva | Representante da Assim |
Josinaldo José Gomes | Secretaria de promoção social e direitos humanos |
Maria José de Almeida | Representantes de Usuários |
Nome | Representação |
---|---|
Otacílio Vieira de França | Igreja Católica |
Walice da Silva Amâncio | Secretaria de Cultura |
Janaina Maria Felix | Secretaria de Educação |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Ata de Posse | 29/11/2023 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Nº 61 – CMDPI | 29/01/2025 | |
Nº 60 – CMDPI | 17/01/2025 | |
Nº 48 – CMDPI | 22/02/2024 | |
Nº 50 – CMDPI | 10/04/2024 | |
Nº 51 – CMDPI | 21/05/2024 | |
Nº 53 – CMDPI | 09/08/2024 | |
Nº 54 – CMDPI | 24/10/2024 | |
Nº 55 – CMDPI | 10/10/2024 | |
Nº 56 – CMDPI | 22/11/2024 | |
Nº 57 – CMDPI | 12/12/2024 | |
Nº 58 – CMDPI | 24/12/2024 | |
Nº 59 – CMDPI | 24/12/2024 | |
Nº 47 – CMDPI | 25/01/2024 | |
Nº 46 – CMDPI | 17/01/2024 | |
Nº 45 – CMDPI | 08/12/2023 | |
Nº 44 – CMDPI | 06/12/2023 | |
Nº 43 – CMDPI | 08/11/2023 | |
Nº 42 – CMDPI | 28/09/2023 | |
Nº 41 – CMDPI | 23/08/2023 | |
Nº 40 – CMDPI | 17/07/2023 | |
Nº 39 – CMDPI | 26/05/2023 | |
Nº 38 – CMDPI | 14/04/2023 | |
Nº 37 – CMDPI | 15/03/2023 | |
Nº 36 – CMDPI | 15/02/2023 | |
Nº 35 – CMDPI | 30/01/2023 | |
Nº 34 – CMDPI | 13/01/2023 | |
Nº 33 – CMDPI | 30/11/2022 | |
Nº 32 – CMDPI | 03/11/2022 | |
Nº 31 – CMDPI | 30/08/2022 | |
Nº 30 – CMDPI | 13/07/2022 | |
Nº 29 – CMDPI | 07/06/2022 | |
Nº 28 – CMDPI | 11/05/2022 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Edital de Chamamento Público Nº 01/2024 | 03/07/2024 | |
Edital de Convocação N° 001/2023 | 08/11/2023 | |
Resultado do Edital de Chamamento Público | 14/09/2023 | |
Resultado do Edital de Chamamento Público | 17/07/2023 | |
Prorrogação do Chamamento Público Nº 001/2021 | 19/04/2023 | |
Prorrogação para Captação de Recursos do Chamamento Público Nº 001/2021 | 19/04/2023 | |
Edital de Chamamento Público Nº 001/2021 | 01/06/2021 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Lei Nº 822/2023 | 12/12/2023 | |
Lei Nº 816/2023 | 07/11/2023 | |
Lei Nº 692/2017 | 25/08/2017 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Nº 79/2024 | 29/04/2024 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Parecer N° 005/2024 – PARECER FINANCEIRO CONECTA | 26/12/2024 | |
Parecer N° 005/2024 – PARECER PEDAGOGICO CONECTA | 26/12/2024 | |
Parecer N° 003/2024 – FISCAL NOS TRINQUES | 24/12/2024 | |
Parecer N° 003/2024 – PEDAGOGICO NOS TRINQUES | 24/12/2024 | |
Parecer N° 004/2024 – PARECER FINANCEIRO RAIO DE LUZ | 24/12/2024 | |
Parecer N° 004/2024 – PARECER PEDAGOGICO RAIO DE LUZ | 24/12/2024 | |
Parecer Pedagógico N° 001-2024 | 20/01/2024 | |
Parecer Financeiro Nº 002-2024 | 08/04/2024 | |
Parecer Pedagógico Nº 002-2024 | 08/04/2024 | |
Parecer Fiscal N° 004-2023 | 16/02/2024 | |
Parecer Financeiro N° 001-2024 | 20/01/2024 | |
Parecer N° 002 | 06/12/2023 | |
Parecer N° 003 | 06/12/2023 | |
Parecer N° 001 | 25/01/2023 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Plano de Trabalho Verde Porto ll | 01/02/2024 | |
Plano de Trabalho Reciclar Como Direito | 30/11/2023 | |
Plano de Trabalho Favela meu Lugar | 17/07/2023 | |
Projeto nos Trinques – Versão II – FINAL | ||
Aditivo Projeto nos Trinques | 23/01/2023 | |
Plano de Trabalho dezembro a agosto – Verdeporto | 29/08/2022 | |
Plano de Trabalho – Agosto – Verdeporto | 29/08/2022 | |
Plano de Trabalho Conecta Vidas | 22/04/2022 | |
Plano de Trabalho Inicial Favela Meu Lugar | 22/08/2021 | |
Plano de Trabalho Nos Trinques Assim | 13/07/2021 | |
Plano de Trabalho Nos Trinques | 13/07/2021 | |
Plano de Trabalho Vamo Simbora | 07/06/2021 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Portaria N° 169/2025 - Ratificada | 25/02/2025 | |
Portaria N° 170/2025 | 20/02/2025 | |
Portaria N° 169/2025 | 25/02/2025 | |
Portaria N° 134/2025 | 28/01/2025 | |
Portaria N° 132/2025 | 28/01/2025 | |
Portaria Nº 134/2025 | 28/01/2025 | |
Portaria Nº 132/2025 | 28/01/2025 | |
Portaria Nº 119/2025 | 21/01/2025 | |
Portaria Nº 091/2024 | 28/11/2024 | |
Portaria Nº 078/2024 | 16/10/2024 | |
Portaria Nº 038/2024 | 20/03/2024 | |
Portaria Nº 102/2023 | 15/12/2023 | |
Portaria Nº 101/2023 | 15/12/2023 | |
Portaria Nº 101/2023 | 27/11/2023 | |
Portaria Nº 094/2023 | 31/10/2023 | |
Portaria Nº 033/2023 | 02/05/2023 | |
Portaria Nº 032-A/2023 | 02/05/2023 | |
Portaria Nº 032/2023 | 02/05/2023 | |
Portaria Nº 059/2022 | 09/06/2022 | |
Portaria Nº 058/2022 | 09/06/2022 | |
Portaria Nº 181/2021 | 20/05/2021 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Regimento Interno | 08/11/2023 |
Documento | Download | Publicação |
---|---|---|
Resolução Nº 06/2024 | 12/12/2024 | |
Resolução Nº 04/2024 | 22/11/2024 | |
Resolução Nº 03/2024 | 25/06/2024 | |
Resolução Nº 02/2024 | 21/05/2024 | |
Resolução Nº 01/2024 | 21/05/2024 | |
Resolução N° 03/2023 | 08/11/2023 | |
Resolução Nº 01/2023 | 28/09/2023 | |
Resolução Nº 02/2022 | 07/06/2022 | |
Resolução Nº 01/2022 | 11/05/2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
Rua 21 de Abril, nº 01, Prédio, Centro, CEP 55.840-000
CNPJ nº 11.097.250/0001-08
Atendimento: Horário de atendimento: de Segunda à Sexta, a partir das 8h às 13h (exceto nos feriados)