A Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaenga, com a sede na Rua vinte e um de abril, n 01, Centro, CEP: 55.840-000 Centro, Lagoa de Itaenga – PE, comunica aos interessados a abertura do procedimento acima citado. Objeto: Contratação de empresa, especializada, na prestação de serviços de controle integrado de descupinização, de desinsetização de insetos rasteiros, de desratização, e de desalojamento de pombos e morcegos (profilaxia de pragas aladas) para atender o município de Lagoa de Itaenga-PE. Valor global máximo aceitável: R$ 62.195,11 reais (sessenta e dois mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos). Edital/Aviso e Anexos: Podem ser obtidos a partir do dia 22 de julho de 2026, no setor de contratações, no endereço acima citado, no portal da transparência deste município, disponível em: https://transparencia.itaenga.pe.gov.br/ ou pelo e-mail: cpl@itaenga.pe.gov.br, no horário das 08h00 às 13h00. Data limite para acolhimento das propostas: 27 de julho de 2026.
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | UND | QTD de m² | QTD de Intervenções | BANCO DE PREÇOS | VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO | |||||||||||||
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO. | m² | 21227,00 | 1 | R$ 0,73 | R$ 15.495,71 | |||||||||||||
| 2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. | m² | 21227,00 | 1 | R$ 0,90 | R$ 19.104,30 | |||||||||||||
| 3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO. | m² | 21227,00 | 1 | R$ 0,44 | R$ 9.339,88 | |||||||||||||
| 4 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESALOJAMENTO DE POMBOS E AVES. | m² | 21227,00 | 1 | R$ 0,86 | R$ 18.255,22 | |||||||||||||
| Total Global | R$ 62.195,11 | ||||||||||||||||||
| 1 – DESCUPINIZAÇÃO , DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTERIOS, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E AVES (PROFILAXIA DE PRAGAS ALADAS) – PREFEITURA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||
| ITEM | LOCAL | UND | QTD | QTD DE INTERVENÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |||||||||||||
| 1 | Sede da Prefeitura Municipal. | m² | 532 | 1 | R$ 2,93 | R$ 1.558,76 | |||||||||||||
| 2 | Sede do Cemitério (CENTRO). | m² | 7000 | 1 | R$ 2,93 | R$ 20.510,00 | |||||||||||||
| 3 | Sede do Cemitério (CÂMBOA). | m² | 3000 | 1 | R$ 2,93 | R$ 8.790,00 | |||||||||||||
| 4 | Sede da Quadra Poliesportiva Carlos Vicente de Arruda. | m² | 2250 | 1 | R$ 2,93 | R$ 6.592,50 | |||||||||||||
| 5 | Sede da Quadra localizada próximo ao MATADOR. | m² | 1650 | 1 | R$ 2,93 | R$ 4.834,50 | |||||||||||||
| 6 | Sede do Society Clóvis José de Medeiros. | m² | 968 | 1 | R$ 2,93 | R$ 2.836,24 | |||||||||||||
| 7 | Sede da Quadra (NOVA ITAENGA). | m² | 600 | 1 | R$ 2,93 | R$ 1.758,00 | |||||||||||||
| 8 | Sede da Quadra (CÂMBOA). | m² | 3000 | 1 | R$ 2,93 | R$ 8.790,00 | |||||||||||||
| 9 | Sede do Almoxarifado. | m² | 1720 | 1 | R$ 2,93 | R$ 5.039,60 | |||||||||||||
| 10 | Sede do Departamento de Tributos. | m² | 471 | 1 | R$ 2,93 | R$ 1.380,03 | |||||||||||||
| 11 | Sede do Ciretran. | m² | 36 | 1 | R$ 2,93 | R$ 105,48 | |||||||||||||
| TOTAL | 21227 | 21227 | R$ 62.195,11 | ||||||||||||||||
Demais informações podem ser obtidas presencialmente na CPL no endereço supracitado ou pelo e-mail: cpl@itaenga.pe.gov.br, no horário de 08h00 as 13h00, de segunda a sexta-feira.
Lagoa de Itaenga, 22 de junho de 2026.
Felipe Cardoso
Agente de Contratação
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE ITAENGA
Rua 21 de Abril, nº 01, Prédio, Centro, CEP 55.840-000
CNPJ nº 11.097.250/0001-08
Atendimento: Horário de atendimento: de Segunda à Sexta, a partir das 8h às 13h (exceto nos feriados)