COVID-19

Boletim COVID

wdt_ID Data Em Investigação Descartados Confirmados Recuperados Óbitos
1 18/04/2020 1 2 1 0 0
2 19/04/2020 1 2 1 0 0
3 20/04/2020 2 2 1 0 0
4 21/04/2020 2 2 1 0 0
5 22/04/2020 2 2 1 1 0
6 23/04/2020 2 2 1 1 0
7 24/04/2020 3 2 1 1 0
21 25/04/2020 3 2 2 1 1
22 26/04/2020 3 2 2 1 1
23 27/04/2020 1 4 2 1 1
24 28/04/2020 1 4 2 1 1
25 29/04/2020 5 4 2 1 1
26 30/04/2020 3 5 3 1 1
28 01/05/2020 3 5 3 1 1
29 02/05/2020 2 6 3 1 1
30 03/05/2020 2 6 3 1 1
31 04/05/2020 5 6 3 1 1
32 05/05/2020 4 6 4 1 1
33 06/05/2020 4 6 5 2 2
34 07/05/2020 4 6 5 2 2
35 08/05/2020 4 6 6 3 2
36 09/05/2020 4 6 6 3 2
37 10/05/2020 4 6 6 3 2
38 11/05/2020 5 7 6 3 2
39 12/05/2020 4 8 13 3 2
40 13/05/2020 3 8 15 3 2
41 14/05/2020 1 10 19 3 3
42 15/05/2020 2 10 23 7 3
43 16/05/2020 2 10 23 7 3
44 17/05/2020 2 10 23 7 3
45 18/05/2020 3 11 26 10 3
46 19/05/2020 2 11 30 10 3
47 20/05/2020 2 11 31 10 3
48 21/05/2020 1 12 32 10 3
49 22/05/2020 3 12 35 23 3
50 23/05/2020 2 12 36 23 4
51 24/05/2020 2 12 36 23 4
52 25/05/2020 2 12 39 30 4
53 26/05/2020 3 12 43 30 4
54 27/05/2020 4 13 44 30 4
55 28/05/2020 4 13 47 30 4
56 29/05/2020 4 13 48 30 4
57 30/05/2020 4 13 48 30 4
58 31/05/2020 1 16 49 30 4
59 01/06/2020 0 17 56 36 4
60 02/06/2020 2 17 59 36 4
63 04/06/2020 4 17 65 36 4
62 03/06/2020 3 17 64 36 4
64 05/06/2020 4 17 66 36 4
65 06/06/2020 4 17 66 36 4
66 07/06/2020 4 17 66 36 4
67 08/06/2020 2 18 71 39 4
68 09/06/2020 2 18 71 39 4
69 10/06/2020 2 18 74 39 4
70 11/06/2020 2 18 74 39 4
71 12/06/2020 5 20 76 39 5
72 13/06/2020 4 20 77 39 5
73 14/06/2020 2 20 79 39 5
74 15/06/2020 4 20 80 44 5
75 16/06/2020 1 23 80 44 5
76 17/06/2020 1 23 83 44 5
77 18/06/2020 0 23 89 44 6
78 19/06/2020 0 23 91 44 6
79 20/06/2020 0 23 91 44 6
80 21/06/2020 0 23 91 44 6
81 22/06/2020 0 23 92 55 6
82 23/06/2020 0 23 93 55 6
83 24/06/2020 0 23 93 55 6
84 25/06/2020 0 23 96 55 6
85 26/06/2020 0 23 99 55 6
86 27/06/2020 0 23 99 55 6
87 28/06/2020 0 23 99 55 7
88 29/06/2020 0 23 103 65 7
89 30/06/2020 1 23 103 65 7
90 01/07/2020 1 23 106 65 7
91 02/07/2020 1 23 109 65 7
92 03/07/2020 2 23 110 65 7
93 04/07/2020 1 24 111 65 7
94 05/07/2020 1 24 111 65 7
95 06/07/2020 0 25 116 73 7
129 03/08/2020 3 26 144 119 8
97 07/07/2020 0 25 117 73 7
98 08/07/2020 8 25 118 73 7
99 09/07/2020 2 25 119 73 7
100 10/07/2020 1 25 120 73 8
101 11/07/2020 1 25 120 73 7
102 12/07/2020 1 25 120 73 7
103 13/07/2020 1 25 121 86 7
104 14/07/2020 2 25 122 86 7
105 15/07/2020 2 25 122 86 7
106 16/07/2020 1 26 123 86 7
107 17/07/2020 1 26 123 86 7
108 18/07/2020 1 26 123 86 7
109 19/07/2020 1 26 123 86 7
110 20/07/2020 4 26 123 98 7
130 04/08/2020 3 26 146 119 8
112 21/07/2020 4 26 123 98 8
131 05/08/2020 3 26 147 119 8
114 22/07/2020 5 26 127 98 8
115 23/07/2020 5 26 132 98 8
116 24/07/2020 3 26 138 98 8
132 06/08/2020 3 26 147 119 8
118 25/07/2020 3 26 138 98 8
119 26/07/2020 3 26 138 98 8
120 27/07/2020 3 26 138 112 8
121 28/07/2020 3 26 142 112 8
133 07/08/2020 4 26 149 149 8
123 29/07/2020 3 26 143 112 8
124 30/07/2020 3 26 143 112 8
134 08/08/2020 4 26 149 119 8
126 31/07/2020 3 26 143 112 8
127 01/08/2020 3 26 143 112 8
128 02/08/2020 3 26 143 112 8
135 09/08/2020 4 26 149 119 8
207 15/10/2020 1 32 186 160 10
137 10/08/2020 4 26 152 128 8
138 11/08/2020 6 26 152 128 8
139 12/08/2020 6 26 154 128 8
140 13/08/2020 5 27 154 128 8
208 16/10/2020 1 32 186 160 10
142 14/08/2020 5 27 155 128 8
209 17/10/2020 1 32 186 160 10
144 15/08/2020 5 27 155 128 8
145 16/08/2020 5 27 155 128 8
146 17/08/2020 5 27 156 136 8
147 18/08/2020 4 27 157 136 8
148 19/08/2020 4 27 159 136 8
149 20/08/2020 5 27 160 137 8
150 21/08/2020 4 28 160 136 8
151 22/08/2020 4 28 160 136 8
152 23/08/2020 4 28 160 136 8
153 24/08/2020 4 28 161 140 8
154 25/08/2020 5 28 161 140 8
155 26/08/2020 5 28 164 140 8
156 27/08/2020 5 28 167 140 8
157 28/08/2020 5 28 167 140 8
158 29/08/2020 5 28 167 140 8
159 30/08/2020 5 28 167 140 8
160 31/08/2020 7 28 167 146 8
161 01/09/2020 4 29 172 146 8
162 02/09/2020 3 30 172 146 8
163 03/09/2020 3 30 172 146 8
164 04/09/2020 3 30 173 146 8
165 05/09/2020 3 30 173 146 8
166 06/09/2020 3 30 173 146 8
167 07/09/2020 3 30 173 146 8
210 18/10/2020 1 32 186 160 10
169 08/09/2020 1 30 174 150 10
170 09/09/2020 1 30 174 150 10
171 10/09/2020 1 30 174 150 10
172 11/09/2020 1 30 177 150 10
173 12/09/2020 1 30 177 150 10
174 13/09/2020 1 30 177 150 10
175 14/09/2020 1 30 178 154 10
176 15/09/2020 1 30 180 154 10
177 16/09/2020 1 30 180 154 10
178 17/09/2020 2 30 180 154 10
179 18/09/2020 3 30 181 154 10
180 19/09/2020 3 30 181 154 10
181 20/09/2020 3 30 181 154 10
182 21/09/2020 2 31 181 154 10
183 22/09/2020 1 32 181 154 10
184 23/09/2020 1 32 182 154 10
185 24/09/2020 1 32 182 154 10
186 25/09/2020 1 32 182 154 10
187 26/09/2020 1 32 182 154 10
188 27/09/2020 1 32 182 154 10
189 28/09/2020 1 32 182 154 10
190 29/09/2020 1 32 183 158 10
191 30/09/2020 1 32 183 158 10
192 01/10/2020 1 32 183 158 10
193 02/10/2020 1 32 185 158 10
194 03/10/2020 1 32 185 158 10
195 04/10/2020 1 32 185 158 10
196 05/10/2020 1 32 186 160 10
197 05/10/2020 1 32 186 160 10
198 06/10/2020 1 32 186 160 10
199 07/10/2020 1 32 186 160 10
200 08/10/2020 8 32 186 160 10
201 09/10/2020 1 32 186 160 10
202 10/10/2020 1 32 186 160 10
203 11/10/2020 1 32 186 160 10
204 12/10/2020 1 32 186 160 10
205 13/10/2020 1 32 186 160 10
206 14/10/2020 1 32 186 160 10
211 19/10/2020 1 32 186 160 10
212 20/10/2020 1 32 188 160 10
213 21/10/2020 1 32 188 160 10
214 22/10/2020 1 32 186 160 10
215 23/10/2020 1 32 188 160 10
216 24/10/2020 1 32 188 160 10
217 25/10/2020 1 32 188 160 10
218 26/10/2020 1 32 188 163 10
226 30/10/2020 1 32 193 163 10
225 29/10/2020 1 32 190 163 10
224 28/10/2020 1 32 188 163 10
223 27/10/2020 1 32 188 163 10
227 31/10/2020 1 32 193 163 10
228 01/11/2020 1 32 193 163 10
229 02/11/2020 1 32 193 163 10
230 03/11/2020 1 32 193 163 10
231 04/11/2020 1 32 193 163 10
232 05/11/2020 1 32 196 166 10
233 06/11/2020 1 32 196 166 10
234 07/11/2020 1 32 196 166 10
235 08/11/2020 1 32 196 166 10
236 09/11/2020 1 32 196 166 10
237 10/11/2020 1 32 198 170 10
238 11/11/2020 1 32 198 170 10
239 12/11/2020 1 32 198 170 10
240 13/11/2020 1 32 198 170 10
241 14/11/2020 1 32 198 170 10
242 15/11/2020 1 32 198 170 10
243 16/11/2020 1 32 198 170 10
244 17/11/2020 1 32 198 170 10
245 18/11/2020 1 32 200 170 10
246 19/11/2020 1 32 200 170 10
247 20/11/2020 1 32 200 170 10
248 21/11/2020 1 32 200 170 10
249 22/11/2020 1 32 200 170 10
250 23/11/2020 1 32 202 176 10
251 24/11/2020 1 32 204 176 10
252 25/11/2020 1 32 205 176 10
253 26/11/2020 1 32 205 176 10
254 27/11/2020 1 32 205 176 10
255 28/11/2020 1 32 205 176 10
256 29/11/2020 1 32 205 176 10
257 30/11/2020 1 32 207 179 10
258 01/12/2020 1 32 207 179 10
259 02/12/2020 1 32 207 179 10
260 03/12/2020 1 32 207 179 10
262 04/12/2020 1 32 209 179 10
263 05/12/2020 1 32 209 179 10
264 06/12/2020 1 32 209 179 10
265 07/12/2020 1 32 209 179 10
266 08/12/2020 1 32 210 179 10
267 09/12/2020 1 32 214 179 10
268 10/12/2020 1 32 215 179 10
269 11/12/2020 1 32 216 179 10
270
271 12/12/2020 1 32 216 179 10
272 13/12/2020 1 32 216 179 10
273 14/12/2020 1 32 216 179 10
274
275 15/12/2020 1 32 216 179 10
276 16/12/2020 1 32 218 179 10
277 17/12/2020 1 32 226 179 10
278 18/12/2020 1 32 227 179 10
279 19/12/2020 1 32 227 179 10
280 20/12/2020 1 32 227 179 10
281 21/12/2020 1 32 227 179 10
282 22/12/2020 1 32 228 186 10
283 23/12/2020 1 32 228 186 10
284 24/12/2020 1 32 228 186 10
285 25/12/2020 1 32 228 186 10
286 26/12/2020 1 32 228 186 10
287 27/12/2020 1 32 228 186 10
288 28/12/2020 1 32 228 191 10
289 29/12/2020 1 32 231 191 10
290 30/12/2020 1 32 231 191 10
291 31/12/2020 1 32 231 191 10
292 01/01/2021 1 32 231 191 10
293 02/01/2021 1 32 231 191 10
294 03/01/2021 1 32 231 191 10
295 04/01/2021 1 32 231 191 10
296 05/01/2021 0 33 237 202 10
297 06/01/2021 0 33 240 202 10
298 07/01/2021 0 33 244 202 10
299 08/01/2021 0 33 247 202 10
300 09/01/2021 0 33 247 202 10
301 10/01/2021 0 33 247 202 10
302 11/01/2021 0 33 248 207 10
303 12/01/2021 0 33 255 207 10
304 13/01/2021 0 33 260 207 10
305 14/01/2021 0 33 267 207 10
306 15/01/2021 0 33 267 207 10
307 16/01/2021 0 33 267 207 10
308 17/01/2021 0 33 267 207 10
309 18/01/2021 0 33 268 217 10
310 19/01/2021 0 33 270 217 10
311 20/01/2021 0 33 272 217 10
312 21/01/2021 0 33 272 217 10
313 22/01/2021 0 33 272 217 10
314 23/01/2021 0 33 272 217 10
315 24/01/2021 0 33 272 217 10
316 25/01/2021 0 33 272 217 10
317 26/01/2021 0 33 278 222 10
318 27/01/2021 0 33 278 222 10
319 28/01/2021 0 33 278 222 10
320 29/01/2021 0 33 285 222 10
321 30/01/2021 0 33 285 222 10
322 31/01/2021 0 33 285 222 10
323 01/02/2021 0 33 289 227 11
324 02/02/2021 0 33 292 227 11
325 03/02/2021 0 33 296 227 11
326 04/02/2021 0 33 298 227 11
327 05/02/2021 0 33 298 227 11
328 06/02/2021 0 33 298 227 11
329 07/02/2021 0 33 298 227 11
330 08/02/2021 0 33 298 227 11
331 09/02/2021 0 33 305 227 11
332 10/02/2021 0 33 309 237 11
333 11/02/2021 0 33 311 237 11
334 12/02/2021 0 33 314 237 11
335 13/02/2021 0 33 314 237 11
336 14/02/2021 0 33 314 237 11
337 15/02/2021 0 33 314 237 11
338 16/02/2021 0 33 314 237 11
339 17/02/2021 0 33 314 237 11
340 18/02/2021 0 33 321 237 11
341 19/02/2021 0 33 323 237 11
342 20/02/2021 0 33 323 237 11
343 21/02/2021 0 33 323 237 11
344 22/02/2021 0 33 325 245 11
345 23/02/2021 3 33 329 245 11
346 24/02/2021 2 34 334 245 11
347 25/02/2021 2 34 339 245 11
348 26/02/2021 2 34 342 245 11
349 27/02/2021 2 34 342 245 11
350 28/02/2021 2 34 342 245 11
351 01/03/2021 2 34 349 259 11
352 02/03/2021 2 34 356 259 11
353 03/03/2021 3 34 361 259 12
354 04/03/2021 7 34 367 259 13
355 05/03/2021 7 34 369 259 13
356 06/03/2021 7 34 369 259 13
357 07/03/2021 7 34 369 259 13
358 08/03/2021 7 34 376 259 13
359 09/03/2021 7 34 387 259 13
360 10/03/2021 8 34 393 259 13
361 11/03/2021 14 34 396 274 14
362 12/03/2021 14 34 405 274 14
363 13/03/2021 14 34 405 274 14
364 14/03/2021 14 34 405 274 14
365 15/03/2021 14 34 408 274 14
366 16/03/2021 16 37 416 274 14
367 17/03/2021 16 37 421 274 14
368 18/03/2021 16 37 430 274 14
369 19/03/2021 16 37 430 285 15
370 20/03/2021 16 37 430 285 15
371 21/03/2021 16 37 430 285 15
372 22/03/2021 16 37 437 285 15
373 23/03/2021 14 39 448 285 15
374 24/03/2021 14 39 461 285 15
375 25/03/2021 17 39 462 306 15
376 26/03/2021 17 39 472 306 15
377 27/03/2021 17 39 472 306 15
378 28/03/2021 17 39 472 306 15
379 29/03/2021 13 43 475 306 15
380 30/03/2021 17 43 483 306 15
381 31/03/2021 17 43 491 306 16
382 01/04/2021 17 43 491 328 16
383 02/04/2021 17 43 491 328 16
384 03/04/2021 17 43 491 328 16
385 04/04/2021 17 43 491 328 16
386 05/04/2021 10 50 495 328 18
387 06/04/2021 10 50 502 328 19
388 07/04/2021 8 52 503 328 20
389 08/04/2021 9 52 509 328 20
390 09/04/2021 9 52 509 348 20
391 10/04/2021 9 52 509 348 20
392 11/04/2021 9 52 509 348 20
393 12/04/2021 9 52 518 348 20
394 13/04/2021 9 52 519 348 20
395 14/04/2021 9 52 520 348 20
396 15/04/2021 8 52 528 348 20
397 16/04/2021 8 52 535 364 20
398 17/04/2021 8 52 535 364 20
399 18/04/2021 8 52 535 364 20
400 19/04/2021 5 55 542 364 20
401 20/04/2021 5 55 547 364 20
402 21/04/2021 5 55 547 364 20
403 22/04/2021 9 55 548 364 20